| Nama Merek: | xinlilai |
| Nomor Model: | XLL-853101 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 50PCS |
| Rincian kemasan: | Tas Bullle + Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | TT |
| Fitur Utama | Deskripsi |
|---|---|
| Hitam | Panel Sentuh ITO memiliki desain hitam yang ramping dan modern, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi dan lingkungan. |
| Dapat disesuaikan | Panel Sentuh ITO dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan khusus pelanggan, menjadikannya produk yang serbaguna dan dapat disesuaikan. |
| Sensitivitas Tinggi | Dengan teknologi canggihnya, ITO Touch Panel memiliki sensitivitas tinggi yang memungkinkan input sentuhan yang akurat dan responsif. |
| Tahan Goresan | Panel sentuh ITO memiliki kekerasan permukaan 6H, membuatnya sangat tahan lama dan tahan goresan dan kerusakan. |
| Multi-Touch | Panel Sentuh ITO mendukung hingga 10 titik sentuh, memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan layar secara bersamaan. |
| Lempar | Panel Sentuh ITO memiliki permukaan yang halus yang memberikan pengalaman sentuh yang mulus bagi pengguna. |
| tahan lama | Dengan strukturnya dari ITO film dan kaca, ITO Touch Panel adalah produk yang tahan lama dan tahan lama yang dapat menahan penggunaan berat. |
| Teknologi Canggih | Panel Sentuh ITO menggunakan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman sentuh berkualitas tinggi dan responsif, menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi. |
| Mudah Digunakan | Panel Sentuh ITO dirancang dengan mempertimbangkan pengguna, membuatnya mudah dan intuitif untuk digunakan oleh orang-orang dari segala usia dan latar belakang. |
| Parameter teknis | Nilai |
|---|---|
| Suhu penyimpanan | -30°C sampai 80°C |
| Metode Masukan | Jari Atau Penulis |
| Waktu Tanggapan | ≤10ms |
| Kekerasan permukaan | 6H |
| Struktur | ITO Film + Kaca |
| Ukuran | 10.1 inci |
| Transparensi | ≥ 85% |
| Aplikasi | Kontrol Industri, Peralatan Medis, Sistem POS |
| Titik Sentuh | 10 |
| Suhu operasi | -20°C sampai 70°C |
| Tanggapan sentuhan | ≤10ms |
| Dapat disesuaikan | Ya, aku tahu. |
| Warna | Hitam dan Putih |
Panel sentuh ITO cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk: